FodboldFodbold

Hornbæk IdrætsForening

           

Statistik 
for FØRSTEHOLDSSPILLERNE i 2003

 
Opdateret 22/10
 
Efter all 24 kampe (inkl. 2 pokalkamp)
  

2003

I ALT

2003

NAVN K M K M STEMMER
Jack Andersen 12 0 125 12 10
Christian Braunstein 1 0 21 0 0
Bo Christensen 17 0 17 0 6
Jan Christensen 12 0 13 1 1
Mads Christiansen 4 4 244 212 3
Jannik Dobusz 15 0 15 0 18
Morten Egerup 16 7 25 8 6
Tony Engvej 1 0 1 0 0
Gunnar Faxe 24 0 63 0 17
Jakob Frederiksen 21 2 176 20 25
Peter Marker Frederiksen 4 0 28 3 11
Jacob Hansen 3 0 27 7 0
Jimmie Henriksen 6 0 6 0 17
Thomas Holm 10 0 112 5 2
Christian >TJ< Jacobsen 1 0 1 0 1
Steen Jørgensen 2 0 28 5 0
Jørgen Kamstrup 1 0 58 0 4
Jesper Koch 8 0 56 5 19
Rasmus Kørner 17 0 75 1 18
Magnus Meulengracht 12 2 58 6 14
Søren Mortensen 23 0 129 1 47
Kasper Müller 2 0 2 0 0
Dennis Nielsen 24 13 94 50 22
Kim Nielsen 10 0 151 35 14
Morten Nygaard 21 4 89 6 30
Marco Panada 17 0 190 5 9
Kim Porsgaard 3 0 408 61 0
Morten Rasmussen 1 0 1 0 0
Kristian ”Krølle” Rømer 22 5 26 7 30
Lars Saggau 11 1 11 1 2
           
 

 

Statistik for FØRSTEHOLDSSPILLERNE i 2002

 
Statistik for FØRSTEHOLDSSPILLERNE i 2001


Statistik for FØRSTEHOLDSSPILLERNE i 2000