FodboldFodbold

Hornbæk IdrætsForening

           

Statistik 
for FØRSTEHOLDSSPILLERNE i 2002

 
Opdateret 25/10 
 
Slutfacit (efter 24 kampe, 22 turnerings- og 2 pokalkampe).
  

2002

I ALT

2002

NAVN K M K M STEMMER
Jack Andersen 16 0 113 12 6
Mads Christiansen 21 22 240 208 26
Brian Clemmensen 4 0 5 0 0
Morten Egerup 9 1 9 1 0
René Egesø 23 2 33 2 10
Gunnar Faxe 23 0 39 0 11
Jakob Frederiksen 22 4 155 18 11
Jacob Hansen 14 2 24 7 14
Christian Haugaard 4 0 4 0 2
Thomas Holm 8 1 102 5 3
Steen Jørgensen 2 1 26 5 1
Thomas Lynge 5 0 68 2 0
Martin Lück 7 0 12 0 5
Magnus Meulengracht 9 3 46 4 19
Søren Mortensen 2 0 106 1 11
Dennis Nielsen 23 13 70 37 39
Kasper Demuth Nielsen 8 0 29 4 2
Kim Nielsen 5 0 141 35 16
Stefan Nielsen 24 12 48 27 66
Michael Nissen 9 1 169 82 0
Morten Nygaard 17 0 68 2 29
Marco Panada 22 0 173 5 24
Kristian Rømer 4 2 4 2 17
Lasse Sewohl 13 0 32 1 13
Morten Westergaard 22 0 69 0 29
           
 

 
Statistik for FØRSTEHOLDSSPILLERNE i 2001


Statistik for FØRSTEHOLDSSPILLERNE i 2000