Klubmesterskab 2003 |
Fanger: | Art: | Vægt / mål: | point: | Sum: |
1 maj: | ||||
Thomas Ratzlaff | Gedde | 2,90 | 5 | |
- | - | 3,40 | 10 | |
- | - | 3,20 | 8 | |
- | - | 3,45 | 10 | 33 |
Jacob Thorman | Gedde | 3,65 | 12 | |
- | Ål | 0,20 | 1 | |
- | - | 0,65 | 5 | |
- | - | 0,70 | 6 | 24 |
Børge Nilsson | Gedde | 2,60 | 2 | 2 |
Joel Emil Heiberg | Gedde | 2,55 | 1 | 1 |
Kysttur: (9.-10. maj) | ||||
Thomas Ratzlaff | Hornfisk | 0,35 | 2 | |
- | - | 0,35 | 2 | |
- | - | 0,30 | 1 | |
- | - | 0,30 | 1 | |
- | - | 0,30 | 1 | |
- | - | 0,30 | 1 | |
- | - | 0,40 | 3 | 11 |
Jacob Thorman | Hornfisk | 0,30 | 1 | |
- | Hornfisk | 0,30 | 1 | 2 |
Christian Skands | Hornfisk | 0,30 | 1 | 1 |
Fladfisketur: (Aflyst pg.a. manglende tilmelding og dårligt vejr. Ny dato endnu ikke fastlagt) | ||||
Ål & sandart open: (5.-6. juli) | ||||
Jacob Thorman | Ål | 0,35 | 2 | |
- | - | 0,30 | 2 | |
- | - | 0,30 | 2 | |
- | - | 0,25 | 1 | |
- | - | 0,20 | 1 | 25 |
Flemming Nielsen | Ål | 0,35 | 2 | |
- | - | 0,25 | 1 | 12,5 |
Andreas Rasmussen | Ål | 0,40 | 3 | 12,5 |
Lukas Leander | Ål | 0,30 | 2 | 7 |
Nicolas Bonde | Ål | 0,30 | 2 | 7 |
Thomas Ratzlaff | Ål | 0,20 | 1 | 4 |
Put & Take: (28. september) | ||||
Bjørn Andersen | regnbueørred | 2,65 kg | ||
- | - | 0,75 kg | 25 | |
Thomas Ratzlaff | regnbueørred | 1,6 kg | ||
- | - | 1,25 kg | ||
- | - | 0,95 kg | 15 | |
Morten Skands | regnbueørred | 1,3 kg | 10 | |
Michael Ogilvie | regnbueørred | 1,2 kg | 8 | |
Hornbæk Open: (2. november) | ||||
Flemming Nielsen | gedde | 1,60 kg | 25 | |
Samlet stilling i point pr. 1/10 - 2003
1. | Thomas Ratzlaff | 69,0 point |
2. | Jacob Thorman | 55,0 point |
3. | Bjørn Andersen | 25,0 point |
4. | Flemming Nielsen | 37,5 point |
5. | Andreas Rasmussen | 12,5 point |
6. | Børge Nilsson | 10,0 point |
7. | Christian Skands | 10,0 point |
8. |
Morten Skands |
10,0 point |
9. |
Joel Emil Heiberg |
8,0 point |
10. | Michael Ogilvie | 8,0 point |
11. | Nicolas Bonde | 7,0 point |
12. | Lucas Leander | 7,0 point |
Juniorer |
||
1. | Joel Emil Heiberg | 25,0 point |
2. | Andreas Rasmussen | 25,0 point |
3. | Nicolas Bonde | 12,5 point |
4. | Lukas Leander | 12,5 point |
Slutstilling i point 2002
1. | Jacob Thorman | 95,0 point |
2. | Henning Blom | 55 point |
3. | Thomas Ratzlaff | 48,5 point |
4. | Mads Rasmussen | 15,0 point |
5. | Morten Skands | 10,0 point |
6. | Niels Serup | 12,5 point |
7. | Søren Kock | 10 point |
8. |
Børge Nilsson |
10 point |
Juniorer |
||
1. | Mads Rasmussen | 25 point |
2. | Søren Kock | 25 point |
3. | ||
4. | ||
Opdateret 4/1 2004