Klubmesterskab 2002 |
Fanger: | Art: | Vægt / mål: | point: | Sum: |
1 maj: | ||||
Jacob Thorman | Ål | 0,40 & 0,25 2+1 | 25 | |
Niels Serup | Gedde | 2,65 / 72 cm | 2 | 12,5 |
Thomas Ratzlaff | Ål | 0,30 | 2 | 12,5 |
Kysttur: | ||||
Jacob Thorman | Hornfisk | 0,30 | 1 | 20 |
Henning Blom | Hornfisk | 0,30 | 1 | 20 |
Ål & sandart open: | ||||
Jacob Thorman | Sandart | 2,75 | 12+ | |
--- | Ål | 0,50 - 0,30 - 0,25 -0,20 | 4+2+1+1 | 25 |
Henning Blom | Ål | 0,45 - 0,40 - 0,30 | 3+3+2 | 15 |
Søren Kock | Ål | 0,35 | 2 | 10 |
Thomas Ratzlaff | Ål | 0,25 | 1 | 8 |
Medekonkurrencen: | ||||
Henning Blom | Skaller | 1,20 | - | 20 |
Thomas Ratzlaff | Skaller | 1,20 | - | 20 |
Børge Nilsson | Skalle | 0,50 | - | 10 |
Hornbæk Open | ||||
Ingen pointgivende fangster. | ||||
Put & Take | ||||
Jacob Thorman | Ørred | 3,50 - 1,60 - 1,05 | 30+11+5 | 25 |
Mads Rasmussen | Ørred | 2,10 - 1,85 - 1,25 | 16+13+7 | 15 |
Morten Skands | Ørred | 1,65 - 1,35 | 11+8 | 10 |
Thomas Ratzlaff | Ørred | 0,85 | 3 | 8 |
Samlet stilling i point 2002
1. | Jacob Thorman | 95,0 point |
2. | Henning Blom | 55 point |
3. | Thomas Ratzlaff | 48,5 point |
4. | Mads Rasmussen | 15,0 point |
5. | Morten Skands | 10,0 point |
6. | Niels Serup | 12,5 point |
7. | Søren Kock | 10 point |
8. |
Børge Nilsson |
10 point |
Juniorer |
||
1. | Mads Rasmussen | 25 point |
2. | Søren Kock | 25 point |
3. | ||
4. | ||
Opdateret 11/2 2003