Klubmesterskab 2000 |
|
|
|
Husk at der i år også er juniorklubmesterskab. Se at få sat krydser i kalenderen så du ikke glemmer nogen. |
|
1. Maj
Geddekonkurrence i Hornbæk Sø som vi plejer.
25 point | Mikkel Sørensen | for Ål på 1,05 kg |
15 point | Henning Blom Nielsen | for Ål på 0,85 kg |
10 point | Thomas Ratzlaff | for Ål på 0,4 kg. 0,4 kg. og 0,25 kg. |
8 point | Klaus Peter Nielsen | for Aborre på 0,55 kg. |
6 point | Jesper Nielsen | for Ål på 0,6 kg |
4 point | ||
2 point | ||
1 point | ||
Juniorer: |
||
25 point | Mikkel Sørensen | for Ål på 1,05 kg |
15 point |
Kystkonkurrencen
Fra fredag
den 26. maj til lørdag den 27. Maj ved 6. Tangvej eller i plantagen alt efter
vejret.
25 point | Henning Blom Nielsen | for havørred på 0,75 kg. |
15 point | Thomas Ratzlaff | for havørred på 0,60 kg. |
10 point | ||
8 point | ||
6 point | ||
4 point | ||
2 point | ||
1 point | ||
Juniorer: |
||
Ingen fangst |
Ål & Sandart Open
Fra lørdag
den 1. Juli til søndag den 2. Juli. i Hornbæk Sø
( Denne konkurrence er også for ikke medlemmer)
25 point | Jacob Thorman | for sandart på 3,25 kg., 2 ål på 0,45 kg.2 stk på 0,25 kg. og 4 stk. på 0,2 kg. |
15 point | Thomas Ratzlaff | for 1 ål på 0,4 kg. og 3 stk. på 0,25kg. |
10 point | Henning Blom | for ål på 0,3 kg. |
8 point | ||
6 point | Rasmus Kristensen | for ål på 0,2 kg. |
6 point | Søren Kock | for ål på 0,2 kg. |
6 point | Emil Hansen | for ål på 0,2 kg. |
4 point | ||
2 point | ||
1 point | ||
Juniorer: |
||
16,33 point | Rasmus Kristensen, Søren Kock,
Emil Hansen. for hver en ål på 0,2 kg.
1,2 og 3 plads divideret med 3 |
Medekonkurrence
Søndag
d. 6. August i Hornbæk Sø
25 point | Klaus Berg | for 7,10 kg. medefisk |
15 point | Thomas Ratzlaff | for 6,50 kg. medefisk |
10 point | Jacob Thorman | for 4,85 kg. medefisk |
8 point | Børge Nilsson | for 4,65 kg. medefisk |
6 point | Henning Blom | for 2,30 kg. medefisk |
4 point | Christian Skands | for 0,70 kg. medefisk |
2 point | Morten Skands | for 0,30 kg. medefisk |
1 point | ||
Juniorer: |
||
25 point | Morten Skands | for bedste og eneste junior |
Put & Take Tur
Søndag
den 24. September
25 point | Mads Rasmussen | for regnbueørred på 3,1 kg. |
15 point | Børge Nilsson | for regnbueørred på 2,85 kg. |
10 point | Jacob Thorman | for regnbueørreder på 1,8 – 1,2 og 0,9 kg. |
8 point | Camilla B. Vinkel | for regnbueørred på 2,2 kg. |
6 point | Kasper Borg | for regnbueørred på 0,7 kg. |
4 point | ||
2 point | ||
1 point | ||
Juniorer: |
||
25 point | Mads Rasmussen | for regnbueørred på 3,1 kg. |
15 point | Kasper Borg | for regnbueørred på 0,7 kg. |
Hornbæk Open
Søndag den 5. November Geddekonkurrence i Hornbæk ( Denne
konkurrence er også for ikke medlemmer)
25 point | Flemming Nielsen | for Sandart på 3,0 kg. |
15 point | ||
10 point | ||
8 point | ||
6 point | ||
4 point | ||
2 point | ||
1 point |
1. | Henning Blom Nielsen | 56 point |
2. | Thomas Ratzlaff | 55 point |
3. | Jacob Thorman | 45 point |
4. | Mads Rasmussen | 25 point |
5. | Klaus Berg | 25 point |
6. | Flemming Nielsen | 25 point |
7. | Mikkel Sørensen | 25 point |
8. | Børge Nilsson | 23 point |
9. | Camilla B. Vinkel | 8 point |
10. | Klaus Peter Nielsen | 8 point |
11. | Jesper Nielsen | 6 point |
12. | Rasmus Kristensen | 6 point |
12. | Søren Koch | 6 point |
12. | Emil Hansen | 6 point |
13. | Kasper Borg | 6 point |
14. | Christian Skands | 4 point |
15. | Morten Skands | 2 point |
16. | ||
Juniorer |
||
1. | Mads Rasmussen | 25 point |
2. | Mikkel Sørensen | 25 point |
3. | Morten Skands | 25 point |
4. | Rasmus Kristensen | 16,33 point |
4. | Søren Kock | 16,33 point |
4. | Emil Hansen | 16,33 point |
5. | Kasper Borg | 15 point |
6. | ||
Rasmus, Søren og Emil har hver fået point for en 1,2 og en 3 plads divideret med 3 (25+15+10/3=16,33) Point i klubmesterskabet 2000 |
Opdateret 5/11 2000